- 허가 228건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 평택시 위험물저장및처리시설 경기도 평택시 청북읍 현곡리 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 4,951.56 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 아산시 위험물저장및처리시설 충청남도 아산시 영인면 신봉리 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 1,358.15 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 단양군 위험물저장및처리시설 충청북도 단양군 단양읍 별곡리 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 431.29 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 울진군 위험물저장및처리시설 경상북도 울진군 죽변면 화성리 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 86.38 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 정읍시 구룡동 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 220.64 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 기장군 위험물저장및처리시설 부산광역시 기장군 장안읍 기룡리 | 위험물저장및처리시설 | 철근콘크리트구조 | 99.42 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.