- 허가 411건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 옥도면 무녀도리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 258.14 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 금구면 오봉리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 진안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 진안군 용담면 수천리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 740.98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 진안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 진안군 상전면 월포리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 113.98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 금산면 용산리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 494.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 장수군 번암면 논곡리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 183.36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.