- 허가 1,002건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 청주시 상당구 제2종근린생활시설 충청북도 청주시 상당구 낭성면 관정리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 987.19 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제천시 제2종근린생활시설 충청북도 제천시 청풍면 북진리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 99 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 서원구 제2종근린생활시설 충청북도 청주시 서원구 남이면 부용외천리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 198.1 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 흥덕구 제2종근린생활시설 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 662.45 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제천시 제2종근린생활시설 충청북도 제천시 봉양읍 삼거리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 67.1 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옥천군 제2종근린생활시설 충청북도 옥천군 동이면 적하리 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 307.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.