- 허가 265건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 영도구 가설건축물 부산광역시 영도구 동삼동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 97.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 영도구 가설건축물 부산광역시 영도구 동삼동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 영도구 가설건축물 부산광역시 영도구 동삼동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 영도구 가설건축물 부산광역시 영도구 청학동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 영도구 제2종근린생활시설 부산광역시 영도구 대교동1가 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 115.38 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 영도구 교육연구시설 부산광역시 영도구 신선동1가 | 교육연구시설 | 일반철골구조 | 594.99 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.