- 허가 1,595건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 옹진군 제1종근린생활시설 인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 950.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옹진군 가설건축물 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 | 가설건축물 | 기타구조 | 126 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옹진군 가설건축물 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옹진군 가설건축물 인천광역시 옹진군 대청면 대청리 | 가설건축물 | 조립식판넬조 | 27 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옹진군 가설건축물 인천광역시 옹진군 백령면 남포리 | 가설건축물 | 경량철골구조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 옹진군 제1종근린생활시설 인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 330.64 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.