- 허가 644건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 창원시 진해구 가설건축물 경상남도 창원시 진해구 현동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 54 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 진해구 단독주택 경상남도 창원시 진해구 소사동 | 단독주택 | 일반철골구조 | 97.19 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 진해구 가설건축물 경상남도 창원시 진해구 마천동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 15 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 진해구 가설건축물 경상남도 창원시 진해구 비봉동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 54 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 진해구 가설건축물 경상남도 창원시 진해구 장천동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 진해구 가설건축물 경상남도 창원시 진해구 제덕동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 90 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.