- 허가 2,982건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 천안시 동남구 가설건축물 충청남도 천안시 동남구 풍세면 남관리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 천안시 동남구 가설건축물 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 66.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 천안시 동남구 가설건축물 충청남도 천안시 동남구 목천읍 운전리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 10.13 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 천안시 동남구 동물및식물관련시설 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 | 동물및식물관련시설 | 경량철골구조 | 1,347.29 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 천안시 동남구 제1종근린생활시설 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 1,264 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 천안시 동남구 가설건축물 충청남도 천안시 동남구 구룡동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 27 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.