- 허가 87건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 자양동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 131 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 중곡동 | 가설건축물 | 일반철골구조 | 29.75 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 구의동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 12 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 구의동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 13.32 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 자양동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 가설건축물 서울특별시 광진구 자양동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 15 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.