- 허가 621건 100%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 0건 0%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 부남면 대유리 | 가설건축물 | 경량철골구조 | 25 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 적상면 사산리 | 가설건축물 | 조립식판넬조 | 31.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 무주읍 대차리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 33 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 안성면 금평리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 무주군 가설건축물 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 | 가설건축물 | 조립식판넬조 | 140 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.