- 허가 64건 43%
- 착공 43건 28.9%
- 사용승인 42건 28.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 벽제동 | 단독주택 | 일반목구조 | 99.13 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 대자동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 326.72 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 473.4 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 향동동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 378.08 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 내유동 | 단독주택 | 통나무구조 | 93.58 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 고양시 덕양구 단독주택 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 115.73 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.