- 허가 44건 88%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 6건 12%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용승인 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 관양동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 501.39 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 허가 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 호계동 | 단독주택 | 벽돌구조 | 162.71 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 허가 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 평촌동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 493.77 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 관양동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 1,391.075 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 사용승인 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 관양동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 490.34 ㎡ | 2025.12 | ↗ |
| 허가 | 안양시 동안구 단독주택 경기도 안양시 동안구 호계동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 451.74 ㎡ | 2025.11 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.