- 허가 23건 47.9%
- 착공 4건 8.3%
- 사용승인 21건 43.8%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 반지동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 189.9 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 단독주택 | 일반철골구조 | 167.01 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 반지동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 124.1 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 대방동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 565.72 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 신월동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 182.24 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 창원시 성산구 단독주택 경상남도 창원시 성산구 신월동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 188.32 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.