- 허가 115건 26.7%
- 착공 84건 19.5%
- 사용승인 231건 53.7%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 수동 | 단독주택 | 벽돌구조 | 185.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 남일면 화당리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 99.66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 용암동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 559.94 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 대성동 | 단독주택 | 일반목구조 | 55.47 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 가덕면 청용리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 98.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 단독주택 충청북도 청주시 상당구 가덕면 청용리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 54 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.