- 허가 370건 52.1%
- 착공 105건 14.8%
- 사용승인 235건 33.1%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 사하구 단독주택 부산광역시 사하구 괴정동 | 단독주택 | 일반철골구조 | 161.53 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 사하구 단독주택 부산광역시 사하구 하단동 | 단독주택 | 블록구조 | 102.78 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금정구 단독주택 부산광역시 금정구 부곡동 | 단독주택 | 블록구조 | 160.99 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부산진구 단독주택 부산광역시 부산진구 당감동 | 단독주택 | 벽돌구조 | 90.48 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 사용승인 | 금정구 단독주택 부산광역시 금정구 남산동 | 단독주택 | 벽돌구조 | 125.19 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 사상구 단독주택 부산광역시 사상구 덕포동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 273.62 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.