- 허가 663건 15.6%
- 착공 1,071건 25.3%
- 사용승인 2,506건 59.1%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 익산시 단독주택 전북특별자치도 익산시 부송동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 354.79 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 단독주택 전북특별자치도 정읍시 태인면 태성리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 231 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 순창군 단독주택 전북특별자치도 순창군 금과면 내동리 | 단독주택 | 일반목구조 | 112.52 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 단독주택 전북특별자치도 군산시 신풍동 | 단독주택 | 일반철골구조 | 30.57 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 정읍시 단독주택 전북특별자치도 정읍시 송산동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 89.58 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 단독주택 전북특별자치도 완주군 소양면 대흥리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 99.48 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.