- 허가 951건 28.1%
- 착공 780건 23%
- 사용승인 1,657건 48.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 제주시 단독주택 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 | 단독주택 | 벽돌구조 | 167.55 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 단독주택 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 140.28 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 단독주택 제주특별자치도 제주시 도남동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 228.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서귀포시 단독주택 제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 263.33 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서귀포시 단독주택 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 | 단독주택 | 일반목구조 | 56.31 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서귀포시 단독주택 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 | 단독주택 | 일반목구조 | 56.31 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.