- 허가 3건 25%
- 착공 7건 58.3%
- 사용승인 2건 16.7%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 대자동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 208.32 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
| 착공 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 대자동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 208.4 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
| 착공 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 460 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
| 허가 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 성사동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 469.5 ㎡ | 2025.01 | ↗ |
| 사용승인 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 성사동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 410 ㎡ | 2024.12 | ↗ |
| 사용승인 | 고양시 덕양구 동물및식물관련시설 경기도 고양시 덕양구 선유동 | 동물및식물관련시설 | 일반목구조 | 499.84 ㎡ | 2024.12 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.