- 허가 1건 14.3%
- 착공 4건 57.1%
- 사용승인 2건 28.6%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 수암동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 499.8 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 부곡동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 499.2 ㎡ | 2025.10 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 팔곡일동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 343.36 ㎡ | 2025.06 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 장상동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 496.54 ㎡ | 2025.04 | ↗ |
| 사용승인 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 팔곡일동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 498.96 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 동물및식물관련시설 경기도 안산시 상록구 양상동 | 동물및식물관련시설 | 일반철골구조 | 495.8 ㎡ | 2024.02 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.