- 허가 9건 81.8%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 2건 18.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 충주시 위락시설 충청북도 충주시 연수동 | 위락시설 | 철근콘크리트구조 | 203.61 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 청주시 상당구 위락시설 충청북도 청주시 상당구 용암동 | 위락시설 | 철근콘크리트구조 | 1,544.9 ㎡ | 2025.10 | ↗ |
| 허가 | 충주시 위락시설 충청북도 충주시 금릉동 | 위락시설 | 경량철골구조 | 199.5 ㎡ | 2025.05 | ↗ |
| 허가 | 청주시 흥덕구 위락시설 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 | 위락시설 | 철근콘크리트구조 | 5,927.021 ㎡ | 2025.05 | ↗ |
| 허가 | 청주시 흥덕구 위락시설 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 | 위락시설 | 철근콘크리트구조 | 5,927.021 ㎡ | 2025.01 | ↗ |
| 사용승인 | 청주시 청원구 위락시설 충청북도 청주시 청원구 율량동 | 위락시설 | 일반철골구조 | 4,600.32 ㎡ | 2025.01 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.