- 허가 0건 0%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 7건 100%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 신대동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 324.56 ㎡ | 2025.05 | ↗ |
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 연축동 | 위험물저장및처리시설 | 철근콘크리트구조 | 374.45 ㎡ | 2024.12 | ↗ |
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 와동 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 20 ㎡ | 2024.11 | ↗ |
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 평촌동 | 위험물저장및처리시설 | 철근콘크리트구조 | 332.93 ㎡ | 2024.11 | ↗ |
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 신대동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 507.74 ㎡ | 2024.06 | ↗ |
| 사용승인 | 대덕구 위험물저장및처리시설 대전광역시 대덕구 와동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 355.18 ㎡ | 2024.04 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.