- 허가 3건 60%
- 착공 0건 0%
- 사용승인 2건 40%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 서대문구 위험물저장및처리시설 서울특별시 서대문구 홍은동 | 위험물저장및처리시설 | 블록구조 | 2.24 ㎡ | 2025.10 | ↗ |
| 사용승인 | 서대문구 위험물저장및처리시설 서울특별시 서대문구 홍제동 | 위험물저장및처리시설 | 철근콘크리트구조 | 474.3 ㎡ | 2025.09 | ↗ |
| 허가 | 서대문구 위험물저장및처리시설 서울특별시 서대문구 홍은동 | 위험물저장및처리시설 | 블록구조 | 2.24 ㎡ | 2025.09 | ↗ |
| 허가 | 서대문구 위험물저장및처리시설 서울특별시 서대문구 냉천동 | 위험물저장및처리시설 | 기타구조 | 1.69 ㎡ | 2025.07 | ↗ |
| 사용승인 | 서대문구 위험물저장및처리시설 서울특별시 서대문구 연희동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 2,331.89 ㎡ | 2024.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.