- 허가 4건 36.4%
- 착공 2건 18.2%
- 사용승인 5건 45.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동3가 | 위험물저장및처리시설 | 철근콘크리트구조 | 415.42 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 278.95 ㎡ | 2026.02 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 429.12 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 석구동 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 322.36 ㎡ | 2025.11 | ↗ |
| 착공 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 536.4 ㎡ | 2025.07 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 완산구 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 위험물저장및처리시설 | 일반철골구조 | 405.1 ㎡ | 2025.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.