- 허가 30건 50.8%
- 착공 5건 8.5%
- 사용승인 24건 40.7%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 전주시 완산구 의료시설 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 의료시설 | 철근콘크리트구조 | 9,037.55 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 완산구 의료시설 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 의료시설 | 철근콘크리트구조 | 6,717.14 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 완산구 의료시설 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 의료시설 | 일반철골구조 | 57,394.107 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 의료시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 의료시설 | 일반철골구조 | 6,286.37 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 의료시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 의료시설 | 철근콘크리트구조 | 816,776.79 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
| 허가 | 남원시 의료시설 전북특별자치도 남원시 고죽동 | 의료시설 | 경량철골구조 | 42,584.08 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.