- 허가 61건 35.5%
- 착공 28건 16.3%
- 사용승인 83건 48.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 구정면 제비리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 3,039.17 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 구정면 제비리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 3,071.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 성남동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 432.61 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 강문동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 4.47 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 사용승인 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 포남동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 437.12 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 강릉시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 강릉시 임당동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 948.287 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.