- 허가 26건 66.7%
- 착공 3건 7.7%
- 사용승인 10건 25.6%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 독산동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 486.62 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 사용승인 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 시흥동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,446.51 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 독산동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 193.92 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 시흥동 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 171.97 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 사용승인 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 시흥동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,214.52 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
| 허가 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 시흥동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 471.54 ㎡ | 2026.02 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.