- 허가 26건 23.9%
- 착공 28건 25.7%
- 사용승인 55건 50.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 금구면 오봉리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 금산면 용산리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 494.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 오정동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 97.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 금구면 금구리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 994.96 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 옥산동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,689 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 요촌동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 482.22 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.