- 허가 9건 32.1%
- 착공 8건 28.6%
- 사용승인 11건 39.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 서부동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,159.02 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 화정동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 938.27 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 서부동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 6,765.18 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 사용승인 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 일산동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 989.66 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 서부동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 329.52 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 착공 | 동구 제1종근린생활시설 울산광역시 동구 화정동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 158.34 ㎡ | 2025.12 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.