- 허가 26건 56.5%
- 착공 3건 6.5%
- 사용승인 17건 37%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 흑석동 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 75.76 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 동작동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 66.93 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 신대방동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 348 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 사당동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 640.48 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 사용승인 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 상도동 | 제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | 1,663.5 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 동작구 제1종근린생활시설 서울특별시 동작구 대방동 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 59.44 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.