- 허가 21건 22.8%
- 착공 19건 20.7%
- 사용승인 52건 56.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 보안면 영전리 | 제1종근린생활시설 | 강파이프구조 | 12 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 진서면 석포리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 1,404.89 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 145.29 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 87.07 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 사용승인 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 | 제1종근린생활시설 | 일반목구조 | 19.44 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 부안군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 상서면 가오리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 587.23 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.