- 허가 23건 67.6%
- 착공 4건 11.8%
- 사용승인 7건 20.6%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 1,241.83 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 범박동 | 제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | 34,107.01 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 제1종근린생활시설 | 조립식판넬조 | 495.89 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 범박동 | 제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | 34,107.01 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 498.92 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제1종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,135.95 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.