- 허가 92건 40.9%
- 착공 21건 9.3%
- 사용승인 112건 49.8%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 북구 제1종근린생활시설 대구광역시 북구 칠성동2가 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 77.38 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 제1종근린생활시설 대구광역시 북구 사수동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,270.51 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 제1종근린생활시설 울산광역시 북구 매곡동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 298.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 제1종근린생활시설 대구광역시 북구 태전동 | 제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | 11,983.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 사용승인 | 북구 제1종근린생활시설 대구광역시 북구 동천동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,381.82 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 북구 제1종근린생활시설 울산광역시 북구 천곡동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 422.03 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.