- 허가 71건 26.9%
- 착공 82건 31.1%
- 사용승인 111건 42%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 부석면 강당리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 215.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 온석동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 195.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 지곡면 도성리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 127.98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 음암면 부산리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 541.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 음암면 부산리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 45 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 서산시 제1종근린생활시설 충청남도 서산시 부석면 취평리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.