- 허가 63건 55.8%
- 착공 9건 8%
- 사용승인 41건 36.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 매화동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 2,020.17 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 은행동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 14,630.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 은행동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 14,630.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 신천동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 98.56 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 배곧동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 64,318.78 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 시흥시 제1종근린생활시설 경기도 시흥시 능곡동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,284.995 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.