- 허가 19건 55.9%
- 착공 3건 8.8%
- 사용승인 12건 35.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 이동 | 제1종근린생활시설 | 조립식판넬조 | 57.42 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 본오동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 416.28 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 본오동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 982.99 ㎡ | 2026.02 | ↗ |
| 착공 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 본오동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,129.98 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 이동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 9,998.4 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 사용승인 | 안산시 상록구 제1종근린생활시설 경기도 안산시 상록구 이동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,502.62 ㎡ | 2025.12 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.