- 허가 78건 30.6%
- 착공 115건 45.1%
- 사용승인 62건 24.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 서종면 서후리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 11.16 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 옥천면 용천리 | 제1종근린생활시설 | 컨테이너조 | 19.04 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 단월면 산음리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 99.44 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 양동면 금왕리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 양동면 단석리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 29.45 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제1종근린생활시설 경기도 양평군 양동면 쌍학리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 189.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.