- 허가 73건 32.9%
- 착공 47건 21.2%
- 사용승인 102건 45.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 가남읍 심석리 | 제1종근린생활시설 | 일반목구조 | 166.61 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 강천면 강천리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 92.95 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 대신면 율촌리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 879.64 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 대신면 율촌리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 3,937.81 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 강천면 걸은리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 138.34 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 여주시 제1종근린생활시설 경기도 여주시 삼교동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 511.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.