- 허가 39건 29.5%
- 착공 33건 25%
- 사용승인 60건 45.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 삼례읍 후정리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 375 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 소양면 화심리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 235.712 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 운주면 산북리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 116.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 용진읍 간중리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 458.19 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 운주면 고당리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 35.52 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 상관면 죽림리 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 978.27 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.