- 허가 12건 27.9%
- 착공 11건 25.6%
- 사용승인 20건 46.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 임실읍 금성리 | 제1종근린생활시설 | 벽돌구조 | 93.69 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 오수면 오수리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,094.82 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 사용승인 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 운암면 쌍암리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 36.89 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 오수면 오수리 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 472.46 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 오수면 오수리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 93.75 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 임실군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 임실군 관촌면 신전리 | 제1종근린생활시설 | 일반목구조 | 16.76 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.