- 허가 236건 34.7%
- 착공 217건 31.9%
- 사용승인 227건 33.4%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 가평읍 마장리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 265.65 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 북면 백둔리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 181.21 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 상면 연하리 | 제2종근린생활시설 | 통나무구조 | 30.36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 가평읍 금대리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 269.85 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 청평면 고성리 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 629.17 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 가평군 제2종근린생활시설 경기도 가평군 북면 도대리 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 40.53 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.