- 허가 81건 67.5%
- 착공 9건 7.5%
- 사용승인 30건 25%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 고덕동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 333.57 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 성내동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 657.98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 성내동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 65.95 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 둔촌동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 299.05 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 천호동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 445.4 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 강동구 제2종근린생활시설 서울특별시 강동구 암사동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 342.56 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.