- 허가 119건 70.8%
- 착공 11건 6.5%
- 사용승인 38건 22.6%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 화양동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,147.31 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 자양동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,290.39 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 구의동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 405.14 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 군자동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,335.13 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 자양동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 229.08 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광진구 제2종근린생활시설 서울특별시 광진구 군자동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 842.27 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.