- 허가 26건 23.6%
- 착공 32건 29.1%
- 사용승인 52건 47.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 문광면 광덕리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 498.55 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 청천면 사담리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 197.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 괴산읍 서부리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 497.86 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 칠성면 외사리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 34.72 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 청천면 강평리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 600.13 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 괴산군 제2종근린생활시설 충청북도 괴산군 청안면 문당리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 167.9 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.