- 허가 37건 23.9%
- 착공 22건 14.2%
- 사용승인 96건 61.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 대구동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 99.1 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 320.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 지흥동 | 제2종근린생활시설 | 컨테이너조 | 183.81 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 동회동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 835.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 발한동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 97.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 사용승인 | 동해시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 제2종근린생활시설 | 컨테이너조 | 138.36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.