- 허가 21건 61.8%
- 착공 5건 14.7%
- 사용승인 8건 23.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 삼정동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 778.72 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 삼정동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,208.5 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 원종동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 216 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 삼정동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 217.62 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
| 허가 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 원종동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 523.65 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 허가 | 부천시 오정구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 오정구 원종동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 3,029.79 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.