- 허가 61건 61.6%
- 착공 8건 8.1%
- 사용승인 30건 30.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 부개동 블록 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 623.318 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 갈산동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 478.66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 부개동 블록 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 654.313 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 부평동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 957.79 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 부평동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 135 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 부평구 제2종근린생활시설 인천광역시 부평구 삼산동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 49.5 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.