- 허가 209건 72.6%
- 착공 10건 3.5%
- 사용승인 69건 24%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 광안동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 364.37 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 민락동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 517.1 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 광안동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,590.46 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 민락동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 266.92 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 광안동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,137.62 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 광안동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 199.73 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.