- 허가 43건 34.4%
- 착공 21건 16.8%
- 사용승인 61건 48.8%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 오목천동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 162.88 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 고색동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 162 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 제2종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | 3,529.955 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 세류동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 729.65 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,227.32 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 수원시 권선구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 159.13 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.