- 허가 21건 75%
- 착공 2건 7.1%
- 사용승인 5건 17.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 112.8 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 998.19 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 영통동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 860.8 ㎡ | 2026.04 | ↗ |
| 허가 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 84.91 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 사용승인 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 원천동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,994.49 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 허가 | 수원시 영통구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 영통구 매탄동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 234.38 ㎡ | 2025.11 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.