- 허가 35건 52.2%
- 착공 12건 17.9%
- 사용승인 20건 29.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 영화동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 230.08 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 천천동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 853.64 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 파장동 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 236.47 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 조원동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 411.32 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 착공 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 정자동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 354.09 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 경기도 수원시 장안구 율전동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 1,136.41 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.