- 허가 447건 32.6%
- 착공 448건 32.7%
- 사용승인 476건 34.7%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 서종면 명달리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 서종면 도장리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 58 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 양평읍 오빈리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 112.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 개군면 주읍리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 105.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 개군면 주읍리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 105.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양평군 제2종근린생활시설 경기도 양평군 개군면 주읍리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 105.63 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.